Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1994 | 100,00% | 981 | 49,20% | 1013 | 50,80% | |
TOTAL | 1994 | 100,00% | 981 | 49,20% | 1013 | 50,80% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|