Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 65 | 3,25% | 38 | 1,90% | 27 | 1,35% | 
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 339 | 16,98% | 179 | 8,96% | 160 | 8,01% | 
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 378 | 18,93% | 179 | 8,96% | 199 | 9,96% | 
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1215 | 60,84% | 586 | 29,34% | 629 | 31,50% | 
| JUMLAH | 1997 | 100,00% | 982 | 49,17% | 1015 | 50,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1997 | 100,00% | 982 | 49,17% | 1015 | 50,83% | |
